Appendices
Appendix A: Informed Consent Form
Section titled “Appendix A: Informed Consent Form”Bu araştırma Yeditepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı bünyesinde Dr. Burcu ÜNLÜTABAK danışmanlığında Psikolog Onur BAL tarafından yüksek lisans tezi kapsamında yürütülmektedir. Bu form sizi araştırma koşulları hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Çalışmanın amacı nedir?
Bu çalışmanın amacı medya tüketimi ve kitap okuma alışkanlıkları ile zihin kuramı becerilerinin ilişkisini incelemektir. Bu ilişkide anksiyetenin oynadığı aracı rol de incelenecektir.
Bize nasıl yardımcı olmanızı isteyeceğiz?
Araştırmaya katılmayı kabul ederseniz sizden beklenen ankette yer alan bir dizi soruyu derecelendirme ölçeği üzerinde yanıtlamanızdır. Bu çalışmaya katılım ortalama 15 dakika sürmektedir.
Katılımınızla ilgili bilmeniz gerekenler:
Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Herhangi bir yaptırıma ya da cezaya maruz kalmadan çalışmaya katılmayı reddedebilir veya çalışmayı bırakabilirsiniz. Çalışma dahilinde kimlik bilgileriniz toplanmayacaktır. Yanıtlarınız tamamen anonim olacaktır. Sağladığınız diğer veriler sadece araştırma dahilinde kullanılacaktır. Elde edilecek bilgiler araştırmacılar tarafından toplu halde değerlendirilecektir ve bilimsel yayınlarda rapor edilmek amacıyla kullanılacaktır.
Olası faydalar ve riskler:
Çalışmaya katılmanız durumunda literatüre bu konu hakkında destek sağlayarak veri eklememize yardımcı olacaksınız.
Anket genel olarak kişisel rahatsızlık verecek sorular içermemektedir. Ancak katılım sırasında sorulardan veya herhangi başka bir nedenden ötürü kendinizi rahatsız hissederseniz cevaplamayı yarım bırakıp çıkmakta serbestsiniz.
Araştırmayla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz:
Çalışmayla ilgili soru ve yorumlarınızı araştırmacıya … e-posta adresi üzerinden iletebilirsiniz.
Yukarıda bulunan bilgilendirilmiş onam formunu okudum ve anladım.
Appendix B: Demographic Information Form
Section titled “Appendix B: Demographic Information Form”Appendix C: Canon Readership Checklist
Section titled “Appendix C: Canon Readership Checklist”Aşağıda öncelikle kitapların isimleri, ardından biliniyorsa parantez içerisinde yazarları paylaşılmıştır.
Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler ve Ömer Seyfettin Hikayelerinden Seçmeler gibi kitaplar söz konusu olduğunda yazara ait herhangi bir fıkra/öykü vb. derleme kitabını okumuş olmanız yeterlidir.
Appendix D: Reading Habits Self Reports
Section titled “Appendix D: Reading Habits Self Reports”Lütfen aşağıda verilen yazılı içerikleri haftada ortalama kaç saat okuduğunuzu belirtin.
| İçerik | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ≥ 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ders kitabı | ||||||||
| Akademik içerik | ||||||||
| Dergi | ||||||||
| Gazete | ||||||||
| E-posta | ||||||||
| İnternet içeriği |
Appendix E: State-Trait Anxiety Scale – State Form (STAI–S)
Section titled “Appendix E: State-Trait Anxiety Scale – State Form (STAI–S)”Aşağıda kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada kullandıkları bir takım ifadeler verilmiştir.
Her ifadeyi okuyun, sonra da o anda nasıl hissettiğinizi (1) Hiç, ** (2) Biraz**, (3) Çok ya da (4) Tamamiyle seçeneklerinden uygun olanını işaretlemek suretiyle belirtin. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarfetmeksizin anında nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı işaretleyin.
| Madde | İfade | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şu anda sakinim. | ||||
| 2 | Kendimi emniyette hissediyorum. | ||||
| 3 | Su anda sinirlerim gergin. | ||||
| 4 | Pişmanlık duygusu içindeyim. | ||||
| 5 | Şu anda huzur içindeyim. | ||||
| 6 | Şu anda hiç keyfim yok. | ||||
| 7 | Başıma geleceklerden endişe ediyorum. | ||||
| 8 | Kendimi dinlenmiş hissediyorum. | ||||
| 9 | Şu anda kaygılıyım. | ||||
| 10 | Kendimi rahat hissediyorum. | ||||
| 11 | Kendime güvenim var. | ||||
| 12 | Şu anda asabım bozuk. | ||||
| 13 | Çok sinirliyim. | ||||
| 14 | Sinirlerimin çok gergin olduğunu hissediyorum. | ||||
| 15 | Kendimi rahatlamış hissediyorum. | ||||
| 16 | Şu anda halimden memnunum. | ||||
| 17 | Şu anda endişeliyim. | ||||
| 18 | Heyecandan kendimi şaşkına dönmüş hissediyorum. | ||||
| 19 | Şu anda sevinçliyim. | ||||
| 20 | Şu anda keyfim yerinde. |
Ters puanlanan maddeler: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20
Appendix F: State-Trait Anxiety Scale – Trait Form (STAI–T)
Section titled “Appendix F: State-Trait Anxiety Scale – Trait Form (STAI–T)”Aşağıda kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada kullandıkları bir takım ifadeler verilmiştir.
Her ifadeyi okuyun, sonra da o anda nasıl hissettiğinizi (1) Hiç, ** (2) Biraz**, (3) Çok ya da (4) Tamamiyle seçeneklerinden uygun olanını işaretlemek suretiyle belirtin. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarfetmeksizin anında nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı işaretleyin.
| Madde | İfade | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genellikle keyfim yerindedir. | ||||
| 2 | Genellikle çabuk yorulurum. | ||||
| 3 | Genellikle kolay ağlarım. | ||||
| 4 | Başkaları kadar mutlu olmak isterim. | ||||
| 5 | Çabuk karar veremediğim için fırsatları kaçırırım. | ||||
| 6 | Kendimi dinlenmiş hissediyorum. | ||||
| 7 | Genellikle sakin, kendine hakim ve soğukkanlıyım. | ||||
| 8 | Güçlüklerin yenemeyeceğim kadar biriktiğini hissederim. | ||||
| 9 | Önemsiz şeyler hakkında endişelenirim. | ||||
| 10 | Genellikle mutluyum. | ||||
| 11 | Her şeyi ciddiye alır ve endişelenirim. | ||||
| 12 | Genellikle kendime güvenim yoktur. | ||||
| 13 | Genellikle kendimi emniyette hissederim. | ||||
| 14 | Sıkıntılı ve güç durumlarla karşılaşmaktan kaçınırım. | ||||
| 15 | Genellikle kendimi hüzünlü hissederim. | ||||
| 16 | Genellikle hayatımdan memnunum. | ||||
| 17 | Olur olmaz düşünceler beni rahatsız eder. | ||||
| 18 | Hayal kırıklıklarını öylesine ciddiye alırım ki hiç unutamam. | ||||
| 19 | Aklı başında ve kararlı bir insanım. | ||||
| 20 | Son zamanlarda kafama takılan konular beni tedirgin ediyor. |
Ters puanlanan maddeler: 1, 6, 7, 10, 13, 16, 19
Appendix G: Existential Concerns Questionnaire (ECQ)
Section titled “Appendix G: Existential Concerns Questionnaire (ECQ)”Aşağıdaki ifadeler, insanların yaşadıkları deneyimlerle ilgilidir. Lütfen bu deneyimleri ne sıklıkla yaşadığınızı düşünün ve doğru cevabı işaretleyin. Bu örnek açıklama amacıyla verilmiştir:
Finansal durumum hakkında endişelenirim.
(1) Asla, (2) Nadiren, (3) Ara Sıra, (4) Sıklıkla, (5) Her Zaman
Örneğin, bu konu hakkında sık sık endişeleniyorsanız, “sıklıkla” (4) seçeneğini işaretleyin. Eğer hiçbir zaman finansal durumunuz hakkında endişelenmiyorsanız, “asla” (1) seçeneğini işaretleyin. İfade endişe ile alakalıdır. Eğer ara sıra finansal durumunuzu düşünüyorsanız ama bunun hakkında endişelenmiyorsanız, lütfen “asla” seçeneğini işaretleyin.
| Madde | İfade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaşamın anlamının olup olmadığını sorgulamak beni endişelendirir. | |||||
| 2 | Yaşamın bana birçok seçenek sunduğunu fark etmek beni korkutur. | |||||
| 3 | Sanki ait değilmişim gibi hissettiğim bu dünyada olmak beni endişelendirir. | |||||
| 4 | Varoluşun her an bana kötü bir şey olacakmış gibi beni tehdit ettiğini hissederim. | |||||
| 5 | Zamanın birinde öleceğimi bilmek beni korkutur. | |||||
| 6 | Hayatın anlamı hakkında endişelenirim. | |||||
| 7 | Tüm seçimlerimim bir sonucu olduğunu unutmaya çalışırım | |||||
| 8 | Kendimle olan bağımı kaybetmekten endişe duyarım. | |||||
| 9 | Sonuçta hayatta sadece kendimle olma duygusuyla mücadele ederim. | |||||
| 10 | Hayatımın geçip gitmekte olduğu düşüncesi beni endişelendirir. | |||||
| 11 | Hayatın anlamının olup olmadığı sorusu aklıma geldiğinde hemen başka şeyler düşünmeye çalışırım. | |||||
| 12 | Yaşayabileceğim hayatı yaşayamadığımdan endişelenirim. | |||||
| 13 | Diğer insanların beni iyi bir şekilde tanıyamayacaklarını bilmek beni endişelendirir. | |||||
| 14 | Umulmadık bir anda bana kötü bir şey olacağından endişelenirim. | |||||
| 15 | Hayatın bir sonu olduğunu düşünmemeye çalışırım. | |||||
| 16 | Bir zamanlar önemsediğim şeylerin, bana artık anlamsız gelmesi beni korkutur. | |||||
| 17 | Hayatın içindeki şeylerden kurtulamamaktan korkarım. | |||||
| 18 | Gerçekte kim olduğum sorusunu düşünmekten kaçınırım. | |||||
| 19 | Diğer insanlarla aramda bir boşluk olmasından endişe duyarım. | |||||
| 20 | Vücudumun hayatın tehlikelerine karşı ne kadar zayıf olduğunu fark etmek beni endişelendirir. | |||||
| 21 | Öldüğüm anda her şeyi geride bırakacak olmaktan endişe duyarım. | |||||
| 22 | Kendimi asla net bir şekilde tanıyamayacak olmaktan korkarım. |
Ölçeğin 3 boyutu ve maddeleri:
Genel Varoluşsal Kaygı (General EA): 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22
Ölüm Kaygısı (Death Anxiety): 5, 10, 14, 15, 21
Kaçınma (Avoidance): 7, 9, 11, 18
Appendix H: Mentalization Scale (MentS)
Section titled “Appendix H: Mentalization Scale (MentS)”Lütfen her bir maddeyi dikkatlice okuyunuz ve size en uygun seçeneği 1 ile 5 arasında işaretleyiniz.
(1) Tamamen yanlış, (2) Çoğunlukla yanlış, ** (3) Hem doğru hem yanlış, (4) Çoğunlukla doğru, ** (5) Tamamen doğru
| Madde | İfade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davranışlarıma yol açan nedenleri anlamayı önemserim. | |||||
| 2 | Başkalarının kişilik özellikleri hakkında karar verirken ne söyleyip ne yaptıklarını dikkatlice gözlerim. | |||||
| 3 | Başkalarının duygularını tanıyabilirim. | |||||
| 4 | Çoğunlukla başkaları ve onların davranışları üzerine düşünürüm. | |||||
| 5 | Genellikle insanları neyin rahatsız ettiğini ayırt edebilirim. | |||||
| 6 | Başkalarının duygularını paylaşabilirim (örn. acısını/sevincini paylaşmak gibi). | |||||
| 7 | Birisi beni sinirlendirdiğinde neden o şekilde tepki verdiğimi anlamaya çalışırım. | |||||
| 8 | Kendimi kötü hissettiğimde üzgün mü, korkmuş mu yoksa kızgın mı olduğumdan emin olamam. | |||||
| 9 | Başkalarının davranışlarını anlamaya çalışarak vaktimi harcamayı sevmem. | |||||
| 10 | Başkalarının düşünce ve duygularını bildiğimde davranışları hakkında doğru tahminlerde bulunabilirim. | |||||
| 11 | Çoğu kez kendime bile neden öyle bir şey yaptığımı izah edemem. | |||||
| 12 | Bazen bir başkasının duygularını o bana henüz bir şey söylemeden anlayabilirim. | |||||
| 13 | Yakın olduğum insanlarla ilişkilerimde ne olup bittiğini anlamayı önemserim. | |||||
| 14 | Kendimle ilgili hoşuma gitmeyecek bir şeyi keşfetmek istemem. | |||||
| 15 | Yakın olduğum insanlarla sık sık duygular hakkında konuşurum. | |||||
| 16 | Üzüldüğümü, incindiğimi ya da korktuğumu kendime itiraf etmeyi güç bulurum. | |||||
| 17 | Sorunlarım hakkında düşünmekten hoşlanmam. | |||||
| 18 | Yakın olduğum insanların belirgin özelliklerini doğru ve ayrıntılı biçimde tarif edebilirim. | |||||
| 19 | Tam olarak nasıl hissettiğim konusunda sıklıkla kafam karışıktır. | |||||
| 20 | Duygularımı ifade etmek konusunda uygun sözcükleri bulmak benim için zordur. | |||||
| 21 | İnsanlar bana kendilerini anladığımı ve akıllıca tavsiyeler verdiğimi söyler. | |||||
| 22 | İnsanların neden belirli şekillerde davrandıkları hep ilgimi çekmiştir. | |||||
| 23 | Ne hissettiğimi kolayca tanımlayabilirim. | |||||
| 24 | İnsanlar kendi duyguları ve ihtiyaçları hakkında konuşurlarken aklım başka şeylere kayar. | |||||
| 25 | Hepimiz hayat şartlarına tabi olduğumuz için başkalarının niyetlerini veya isteklerini düşünmek anlamsızdır. |
Ters puanlanan maddeler: 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 25
Ölçeğin 3 boyutu ve maddeleri:
Güdülenme (Motivation): 1, 4, 7, 9, 13, 15, 22, 25
Ötekiler Temelli (Other-Related): 2, 3, 5, 6, 10, 12, 18, 21, 23
Kendilik Temelli (Self-Related): 8, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 24
Appendix I: Questionnaire of Cognitive-Affective Empathy (QCAE)
Section titled “Appendix I: Questionnaire of Cognitive-Affective Empathy (QCAE)”İnsanlar farklı durumlarda gösterdiği düşünce ve davranışları ile birbirlerinden ayrılırlar. Bu test bazı durumlarda nasıl düşündüğünüzü ve davrandığınızı ölçen bir testtir.
Lütfen her cümleyi okuyunuz ve aşağıdaki seçeneklerden size en uygun numarayı işaretleyiniz:
(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, ** (3) Katılıyorum**, (4) Kesinlikle Katılıyorum. Cevaplamak için çok zaman ayırmayınız. Hızlı ve dürüst cevap veriniz.
| Madde | İfade | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bazen olaylara diğerlerinin penceresinden bakmak benim için zordur. | ||||
| 2 | Bir film ya da oyun izlerken sıklıkla kendimi tamamıyla kaptırmam ve çoğunlukla objektifimdir. | ||||
| 3 | Bir karar vermeden önce çevremdeki her olumsuz görüşü değerlendiririm. | ||||
| 4 | Bazen olayların arkadaşlarımın perspektifinden nasıl göründüğünü hayal ederek onları daha iyi anlamaya çalışırım. | ||||
| 5 | Birisi beni üzdüğünde çoğunlukla kendimi bir süre onun yerine koymaya çalışırım. | ||||
| 6 | Bir kişiyi eleştirmeden önce onun yerinde olsam nasıl hissedeceğimi hayal ederim. | ||||
| 7 | Sıklıkla arkadaşlarımın problemlerine duygularımla dahil olurum. | ||||
| 8 | Çevremdeki kişiler gergin olduğunda gergin olmaya meyilliyimdir. | ||||
| 9 | Birlikte olduğum kişilerin duygularım üzerindeki etkisi büyüktür. | ||||
| 10 | Bir arkadaşımın üzgün görünüyor olması beni çok etkiler. | ||||
| 11 | Sıklıkla bir film, oyun ya da romandaki karakterin yaşadıklarını derinden hissederim. | ||||
| 12 | Bir kişiyi ağlarken gördüğümde çok üzülürüm. | ||||
| 13 | Neşeli bir grubun içindeyken mutlu, kederli bir grubun içindeyken hüzünlüyümdür. | ||||
| 14 | Diğerlerinin endişe ve panik içinde olması beni rahatsız eder. | ||||
| 15 | Herhangi birisinin muhabbet kurma çabasını kolayca söyleyebilirim. | ||||
| 16 | Bir kişinin bir şeyi söyleyerek başka bir şeyi anlatmak istediğini anlamada çabuğumdur. | ||||
| 17 | Bazı şeylerin insanları neden bu kadar üzdüğünü anlamak benim için çok zordur. | ||||
| 18 | Kendimi başkasının yerine koymak benim için kolaydır. | ||||
| 19 | Karşımdaki kişinin hislerini tahmin konusunda iyiyimdir. | ||||
| 20 | Bir kişinin grup içinde hissettiği çekingenliği ve rahatsızlığı hızlıca fark ederim. | ||||
| 21 | Çevremdeki kişiler başkalarının his ve düşüncelerini anlamada iyi olduğumu söylerler. | ||||
| 22 | Bir kişinin söylediklerime karşı ilgili ya da ilgisiz olduğunu kolayca söyleyebilirim. | ||||
| 23 | Arkadaşlarım onları çok iyi anladığımı söyleyerek bana problemlerini anlatırlar. | ||||
| 24 | Karşımdaki söylemese bile hoş karşılanmadığımı hissederim. | ||||
| 25 | Başka bir kimsenin söylemeye çalıştığını kolaylıkla anlayabilirim. | ||||
| 26 | Bir kişinin gerçek hislerini saklayıp saklamadığını anlarım. | ||||
| 27 | Karşımdakinin ne yapmak istediğini tahmin etmede iyiyimdir. | ||||
| 28 | Katılmasam bile çoğunlukla bir başka kişinin görüşüne değer veririm. | ||||
| 29 | Film izlerken çoğunlukla duygusuz kalmaya çalışırım. | ||||
| 30 | Her zaman bir şey yapmadan önce diğer arkadaşımın hislerini de hesaba katmaya çalışırım. | ||||
| 31 | Bir şey yapmadan önce arkadaşımın buna tepkisinin ne olacağını düşünmeye çalışırım. |
Ters puanlanan maddeler: 1, 2, 17, 29
Ölçeğin boyutları ve maddeleri:
Bilişsel Empati (Cognitive Empathy):
Perspektif Alma (Perspective Taking): 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27
Anlık Taklit (Online Simulation): 1, 3, 4, 5, 6, 18, 28, 30, 31
Affective Empathy:
Duygu Bulaşması (Emotion Contagion): 8, 9, 13, 14
Yakınsal Duyarlılık (Proximal Responsivity): 7, 10, 12, 23
Çevresel Duyarlılık (Peripheral Responsivity): 2, 11, 17, 29
Appendix J: Debriefing Form
Section titled “Appendix J: Debriefing Form”Öncelikle çalışmaya katılımınız için teşekkür ederiz.
Çalışmanın parçası olarak, sizden Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğretim seviyesi için yayınladığı 100 Temel Eser’den okumuş olduklarınızın işaretlenmesi ve genel okuma alışkanlıklarınızla ilgili bilgiler istendi. Ardından genel endişe, varoluşsal endişe, zihinselleştirme, ve empati ölçeklerinin doldurulması istendi.
Elde edilen veriler ile edebi eser okumanın zihinselleştirme ve empati ile olan bağı incelenecektir. Bu bağda genel endişenin, ve edebi eserlerde özellikle öne çıkan varoluşsal endişenin aracı rolü de incelenecektir.
Elde edilen sonuçlar öncelikle tez olarak, sonrasında da akademik makale olarak ileri bir tarihte yayımlanacaktır.
Katkınız için tekrardan teşekkür ederiz.
Appendix K: Ethics Committee Approval Letter
Section titled “Appendix K: Ethics Committee Approval Letter”The original ethics approval letter is available but not shared publicly because it contains names, contact information, and signatures of the involved parties.
Appendix L: Repository of Supplementary Materials
Section titled “Appendix L: Repository of Supplementary Materials”All materials related to this thesis have been made publicly available via the Open Science Framework (OSF) to promote transparency and replicability. The repository includes:
-
The dataset (as a CSV file)
-
Python scripts used for data processing, analyses, and graph creation
-
A preview version of the original Google Forms questionnaire
Appropriate attribution is required under the conditions mentioned in the repository when using or adapting these materials; please cite this thesis and any related publications.
Repository link: https://osf.io/u4pf8